獨峒鎮:關于調整獨峒鎮總河長及江河(湖庫) 鎮、村河長的通知
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
關于調整獨峒鎮總河長及江河(湖庫)
鎮、村河長的通知
?
各村黨(總)支部、村民委、鎮直各單位:
為加強對全鎮河長制工作的組織領導,因人事變動,根據工作需要,經鎮黨委、政府研究,決定對獨峒鎮總河長及江河(湖庫)鎮、村河長進行調整?,F將調整后的名單(附后)印發給你們,請認真組織實施。
?
?
???????????????????????中共獨峒鎮委員會
??????????????????獨峒鎮人民政府
?????????????????????2023年5月15日
?
????????????????????????????????????????????????????????
?中共獨峒鎮委員會辦公室 ????????????2023年5月15日印發
獨峒鎮總河長及江河(湖庫)鎮、村河長名單
一、總河長名單
獨峒鎮總河長:黨委書記吳道乾,鎮長陳東。
二、江河(湖庫)鎮、村河長名
序號 | 河流名稱 | 起點位置 | 終點位置 | 河流長度(km) | 湖庫名稱 | 鎮級河長 | 流經/沿岸 行政村 | 村河長 | 巡查員 (保潔員) |
1 | 高盤河 | 干沖村大塘坳 | 干沖村苗江河 | 1.391 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 吳永財 | |
2 | 岑萬溪 | 干沖村亞馬 | 干沖村苗江河 | 0.533 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 吳永財 | |
3 | 岑畾溪 | 干沖村白石坳 | 干沖村苗江河 | 2.154 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 吳永財 | |
4 | 介半溪 | 干沖村岑苗 | 干沖村苗江河 | 0.558 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 林仁花 | |
5 | 沖塘溪 | 干沖村沖井 | 干沖村苗江河 | 0.826 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 林仁花 | |
6 | 歸長溪 | 干沖村丁產賣 | 干沖村苗江河 | 0.521 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 俞奶運述 | |
7 | 歸戈溪1 | 干沖村牙戈 | 干沖村苗江河 | 1.534 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 干沖村 | 覃漢錦 | 俞奶運述 | |
8 | 歸戈溪2 | 高定村干沖岑 | 高定村歸戈溪1 | 1.326 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 高定村 | 吳仁杰 | 吳培行 | |
9 | 歸培溪 | 高定村大塘 | 高定村干沖 | 2.164 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 高定村 | 吳仁杰 | 吳培行 | |
10 | 背寨溪 | 高定村培地瓜 | 高定村苗江河 | 3.479 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 高定村 | 吳仁杰 | 吳富佳 | |
11 | 寨中溪 | 高定村沖美包 | 高定村背寨溪 | 0.756 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 高定村 | 吳仁杰 | 吳富佳 | |
12 | 歸孟溪 | 高定村金田 | 高定村苗江河 | 2.857 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 高定村 | 吳仁杰 | 楊慶遠 | |
13 | 岑哈溪 | 高定村岑哈 | 高定村八被田 | 2.502 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 高定村 | 吳仁杰 | 楊慶遠 | |
14 | 獨峒河(岑爛小溪、牙寨溪) | 林略村岑爛屯 | 獨峒村苗江河 | 9.135 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋賢創 | |
林略村與獨峒村交界 | ?吳來付(副鎮長) | 韋賢創 | |||||||
獨峒村高弄屯 | 獨峒村與牙寨村交界 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋良金 | ||||
獨峒村與牙寨村交界 | 獨峒村苗江河 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 吳平基 | ||||
15 | 上垅小溪 | 林略村上垅 | 林略村岑爛小溪 | 0.873 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 吳平基 | |
16 | 寨底小溪(歸盆溪) | 林略村各弄屯 | 林略村盤貴屯 | 4.777 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋賢錦 | |
林略村歸盆屯 | ?吳來付(副鎮長) | 韋賢錦 | |||||||
林略村林略山腳 | 林略村盤貴屯 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋鑫 | ||||
17 | 歸現牢小溪 | 林略村松柏山 | 林略村歸盆屯 | 2.497 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋鑫 | |
18 | 務弄小溪 | 林略村務弄屯 | 林略村寨底小溪 | 1.123 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋奶國節 | |
19 | 今九小溪 | 林略村今九 | 林略村等山馬水庫 | 2.138 | ?吳來付(副鎮長) | 林略村 | 歐順 | 韋奶群利 | |
20 | 岑胖溪 | 獨峒村高弄屯 | 獨峒村獨峒河 | 1.231 | 吳道乾(鎮黨委書記) | 獨峒村 | 吳平沖 | 吳天良 | |
21 | 六歸溪 | 獨峒村塘水屯 | 具盤村具河屯 | 1.196 | 吳道乾(鎮黨委書記) | 獨峒村 | 吳平沖 | 楊永光 | |
22 | 美烈溪 | 牙寨村美烈屯 | 牙寨村苗江河 | 1.493 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 楊??宏 | |
23 | 沖天溪 | 牙寨村沖天頭 | 牙寨村牙寨溪 | 1.438 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 楊??宏 | |
24 | 機馬溪 | 牙寨村機馬山頭 | 牙寨村與高定村交界 | 1.673 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長)) | 牙寨村 | 張偉 | 張昌萬 | |
25 | 奔心溪 | 牙寨村奔心頭 | 牙寨村美烈溪 | 0.514 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 張昌萬 | |
26 | 沖田火河 | 牙寨村沖田火頭 | 牙寨村美烈溪 | 0.635 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 譚國春 | |
27 | 竹快溪 | 牙寨村竹快頭 | 牙寨村美烈溪 | 0.361 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 譚國春 | |
28 | 岑領溪 | 牙寨村岑領 | 牙寨村歸盆溪 | 0.631 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 楊正現 | |
29 | 摸卡溪 | 牙寨村摸卡 | 牙寨村歸盆溪 | 0.624 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 楊正現 | |
30 | 孟沖溪 | 牙寨村孟沖 | 牙寨村歸盆溪 | 3.182 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 牙寨村 | 張偉 | 李宜善 | |
31 | 具河 | 岜團村八具 | 岜團村華練平瓜 | 1.192 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 岜團村 | 楊玉言 | 韋賢高 | |
32 | 歸洲河1 | 岜團村黑石山 | 岜團村苗江河 | 1.534 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 岜團村 | 楊玉言 | 楊秀清 | |
33 | 歸洲河2 | 岜團村上歸州 | 岜團村苗江河 | 0.879 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 岜團村 | 楊玉言 | 楊枝學 | |
34 | 歸溪 | 里盤村里朝 | 平流村苗江河 | 2.137 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 石新榮 | |
35 | 歸敏溪 | 平流村歸塘 | 平流村苗江河 | 3.365 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 楊培內 | |
36 | 岑峰溪 | 平流村岑峰 | 平流村苗江河 | 0.763 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 胡元革 | |
37 | 歸選溪 | 平流村坳風 | 平流村苗江河 | 0.836 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 莫紹江 | |
38 | 八遼溪 | 平流村背山 | 平流村苗江河 | 1.138 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 楊生忠 | |
39 | 林坳溪 | 平流村林坳 | 平流村歸敏溪 | 0.645 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 吳姑練 | |
40 | 歸都溪 | 平流村歸都 | 平流村歸塘溪 | 0.732 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 楊春云 | |
41 | 歸塘溪 | 平流村歸塘 | 平流村歸敏溪 | 1.346 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 莫若秀 | |
42 | 竹桐溪 | 平流村竹桐 | 平流村歸敏溪 | 0.871 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 吳先作 | |
43 | 歸勇溪 | 平流村歸勇 | 平流村歸溪 | 1.246 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 吳山武 | |
44 | 老水庫溪 | 平流村老水庫 | 平流村歸勇溪 | 0.713 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 平流村 | 楊旭明 | 張培姣建 | |
45 | 玉馬河 | 玉馬村高勝 | 玉馬村美烈屯 | 3.523 | 俞英聰(鎮黨委委員、副鎮長) | 玉馬村 | 龍愛團 | 胡先紅 | |
46 | 歸翁河 | 玉馬村歸翁 | 玉馬村歸翁橋 | 2.537 | 俞英聰(鎮黨委委員、副鎮長) | 玉馬村 | 龍愛團 | 吳啟才 | |
47 | 高宇河 | 玉馬村高宇 | 玉馬村地坪河 | 2.135 | 俞英聰(鎮黨委委員、副鎮長) | 玉馬村 | 龍愛團 | 胡奉存 | |
48 | 外山沖溪 | 玉馬村外山沖 | 玉馬村外山沖 | 0.635 | 俞英聰(鎮黨委委員、副鎮長) | 玉馬村 | 龍愛團 | 胡奶先留 | |
49 | 抗山河 | 玉馬村抗山 | 玉馬村瓜沖 | 1.982 | 俞英聰(鎮黨委委員、副鎮長) | 玉馬村 | 龍愛團 | 龍懷正 | |
50 | 高亞河1 | 高亞村弄山 | 岜團村華練平爪 | 4.965 | 陸旭輝(副鎮長) | 高亞村 | 龍順科 | 楊昌金 | |
高亞村弄山 | 岜團村河 | 陸旭輝(副鎮長) | 楊金美 | ||||||
岜團村八信 | 岜團村華練平爪 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 岜團村 | 楊玉言 | 莫成賢 | ||||
51 | 高亞河2 | 高亞村新哨 | 高亞村高亞村河 | 0.725 | 陸旭輝(副鎮長) | 高亞村 | 龍 東 | 楊光福 | |
52 | 上亞河1 | 高亞村岑祥 | 高亞村高亞村河 | 1.548 | 陸旭輝(副鎮長) | 高亞村 | 龍 東 | 龍遠奎 | |
53 | 上亞河2 | 高亞村沖狗 | 高亞村高亞村河 | 1.024 | 陸旭輝(副鎮長) | 高亞村 | 龍 東 | 吳孟央 | |
54 | 里盤河 | 岜團村八溪 | 里盤村盤寨屯 | 5.347 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 里盤村 | 吳春校 | 楊永朝 | |
岜團村八溪 | 里盤村盤寨屯 | 楊永朝 | |||||||
岜團村八溪 | 岜團村華練平瓜 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 余世杰 | ||||||
里盤村里盤屯 | 里盤村盤寨屯 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 余世杰 | ||||||
55 | 里朝河 | 里盤村里朝屯 | 里盤村里朝屯 | 2.219 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 里盤村 | 吳春校 | 王啟光 | |
56 | 盤寨河 | 里盤村盤寨屯 | 里盤村與岜團村交界 | 1.244 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 里盤村 | 吳春校 | 吳光雄 | |
57 | 八協溪 | 八協村歸屯 | 八協村八協河 | 3.711 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 八協村 | 梁永杰 | 楊付堂 | |
58 | 守昌溪1 | 八協村弄團 | 八協村橋新 | 2.524 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 八協村 | 梁永杰 | 覃余剛 | |
59 | 守昌溪2 | 八協村平滿坡 | 八協村苗江河 | 2.634 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 八協村 | 梁永杰 | 覃余存 | |
60 | 守昌溪3 | 八協村坳風 | 八協村歸牙 | 0.892 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 八協村 | 梁永杰 | 梁山行 | |
61 | 座龍溪1 | 八協村與唐朝村交界 | 八協村苗江河 | 2.302 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 八協村 | 梁永杰 | 楊奶航伍 | |
62 | 座龍溪2 | 八協村孟寨山 | 八協村座龍溪 | 0.845 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 八協村 | 梁永杰 | 石奶樹棉 | |
63 | 文鄧溪 | 知了村文鄧凹 | 唐朝溪 | 0.963 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 知了村 | 楊奎 | 夏家功 | |
64 | 爭歸溪(歸喜溪) | 知了村爭歸 | 知了村爭歸溪 | 2.07 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 知了村 | 楊奎 | 楊甫玉 | |
知了村爭歸 | 唐朝溪 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 楊甫春 | ||||||
知了村岑胖 | 知了村爭歸溪 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 吳香德 | ||||||
65 | 歸流溪 | 知了村山沖 | 唐朝溪 | 1.546 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 知了村 | 楊奎 | 楊艷桃 | |
66 | 唐朝溪 | 知了村文鄧 | 唐朝村岑牙 | 8.393 | 羅促江(鎮人大主席) | 唐朝村 | 楊永慶 | 陽甫設英 | |
知了村文鄧 | 唐朝村岑牙 | 陽甫設英 | |||||||
知了村文鄧 | 唐朝溪 | 羅促江(鎮人大主席) | 楊爭前 | ||||||
唐朝村歸弄 | 唐朝村岑牙 | 羅促江(鎮人大主席) | 龍甫藥祥 | ||||||
67 | 岑豹1溪 | 知了村岑豹 | 唐朝溪 | 1.042 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 知了村 | 楊奎 | 楊代清 | |
68 | 岑豹2溪 | 知了村岑豹 | 唐朝溪 | 0.834 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 知了村 | 楊奎 | 楊代清 | |
69 | 岑豹3溪 | 知了村岑豹 | 唐朝溪 | 0.573 | 榮桃李(鎮黨委組織委員) | 知了村 | 楊奎 | 楊艷桃 | |
70 | 具盤河 | 具盤村龍沖 | 具盤村具河屯 | 3.861 | 梁 ?良(鎮黨委副書記)任) | 具盤村 | 吳海針 | 吳培快 | |
71 | 上具河 | 具盤村歸長 | 具盤村具盤河 | 0.768 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 具盤村 | 吳海針 | 莫家業 | |
72 | 舊具河 | 具盤村歸嶺 | 具盤村具盤河 | 2.296 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 具盤村 | 吳海針 | 吳興輝 | |
73 | 舊具溪 | 具盤村歸所 | 具盤村具盤河 | 1.372 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 具盤村 | 吳海針 | 陸祖善 | |
74 | 具盤溪 | 具盤村沖嶺 | 具盤村具盤河 | 0.514 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 具盤村 | 吳海針 | 歐萬光 | |
75 | 歸扦河 | 唐朝村高基塘 | 唐朝村斗牛場 | 2.246 | 羅促江(鎮人大主席) | 唐朝村 | 楊永慶 | 楊玉述 | |
76 | 歸定塘 | 唐朝村水庫邊 | 唐朝村田江河 | 2.397 | 羅促江(鎮人大主席) | 唐朝村 | 楊永慶 | 楊玉述 | |
77 | 十畝溪 | 唐朝村十畝溪 | 唐朝村歸弄 | 0.314 | 羅促江(鎮人大主席) | 唐朝村 | 楊永慶 | 楊爭前 | |
78 | 布功河 | 弄底村布功屯 | 弄底村孟寨河 | 2.349 | 吳來付(副鎮長) | 弄底村 | 楊國東 | 楊雄付 | |
79 | 歸友河1 | 弄底村歸友山 | 弄底村布功河 | 1.873 | 吳來付(副鎮長) | 弄底村 | 楊國東 | 榮正口 | |
80 | 歸友河2 | 弄底村歸友山 | 弄底村歸友河 | 0.524 | 吳來付(副鎮長) | 弄底村 | 楊國東 | 榮兵六 | |
81 | 田賴河 | 弄底村田賴屯 | 弄底村孟寨河 | 0.648 | 吳來付(副鎮長) | 弄底村 | 楊國東 | 楊日坤 | |
82 | 苗江河 | 三省坡(與貴州、湖南交界) | 干沖村干沖屯 | 7.0 | 粟樹林(鎮黨委統戰委員、副鎮長 | 1.干沖村 | 覃漢錦 | 俞奶運述 | |
干沖村干沖屯 | 牙寨村美列屯 | 2.5 | 秦杰(鎮鄉村建設綜合服務中心主任) | 2.高定村 | 吳仁杰 | 楊慶遠 | |||
牙寨村美列屯 | 高亞村下高亞 | 5.0 | 陳 ?東(鎮黨委副書記、鎮長) | 3.牙寨村 | 張偉 | 利宜善 | |||
高亞村下高亞 | 巴團村巴團屯 | 3.0 | 陸旭輝(副鎮長) | 4.高亞村 | 龍 東 | 楊長弟 | |||
巴團村巴團屯 | 平流村華練屯 | 5.0 | 梁 ?良(鎮黨委副書記) | 5.巴團村 | 楊玉言 | 莫成賢 | |||
平流村華練屯 | 八協村八協屯 | 3.5 | 石古盛(鎮黨委宣傳委員) | 6.平流村 | 楊旭明 | 余華忠 | |||
八協村八協屯 | 八協村龍華屯 | 6.5 | 傅 ??。ㄦ傉ㄎ瘑T、武裝部長) | 7.八協村 | 梁永杰 | 楊勇春 |
?