斗江鎮2023年鄉村振興項目庫
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
斗江鎮2023年鄉村振興項目庫?
?
????現將?廣西壯族自治區>柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮??擬確定 ?2023?年的鄉村振興項目予以公示(內容詳見第二頁之后) ,公示期為 10?天(?2022/09/20?至?2022/09/29)。如對項目有異議,請在公示期內向以下部 門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
?
?
投訴監督單位名稱和地址:斗江鎮人民政府???斗江鎮
?
公示訪問路徑:
?
聯系電話及電子郵箱:??0772-8561018???????djzzf856@163.com
?
?
?
???斗江鎮人民政府?(資金項目公示單位)(蓋章)
日期:???2022/09/20
?
?
?
???????????????????????????????????????公告項目列表
項目編號 | 項目名稱 | 計劃投資金額(萬元) | 項目類型 | 計劃年度 |
2023450226004010046051204677 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>周牙村>三江縣斗江鎮周牙村尖峰牙至溪口至古宜鎮文大村產業路 | 300.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004010046052725434 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>周牙村>三江縣斗江鎮周牙村讀論屯鞏固安全飲水工程 | 56.100000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004010046052652353 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>周牙村>三江縣斗江鎮周牙村周村屯5隊新盤寨水源工程 | 10.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004009046050225168 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>牙林村>斗江鎮牙林村坡吝屯產業基礎設施工程 | 197.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004009046050637598 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>牙林村>斗江鎮牙林村白三屯林區道路二期(白三至小龍勝林區道路項目) | 90.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004009046057590763 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>牙林村>三江縣斗江鎮牙林屯農田機耕路 | 30.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004009046052407881 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>牙林村>三江縣斗江鎮都稿屯水源工程 | 30.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004009046052740486 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>牙林村>三江縣斗江鎮牙林村都稿屯3-4隊飲水安全維修工程 | 20.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004008046057892889 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>灘底村>斗江鎮灘底村平坡屯油茶基地建設項目(灌溉項目) | 150.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004008046050142725 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>灘底村>三江縣灘底村灘底屯通屯硬化道路工程 | 80.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004007046057453512 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>思歐村>斗江鎮香源九達油茶基地建設項目(運輸軌道車及倉儲項目) | 270.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004007046057913079 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>思歐村>斗江鎮楊家灣大界山連片油茶基地建設項目(灌溉項目) | 160.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004007046057261613 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>思歐村>斗江鎮思歐村金城隘屯十二盤油茶示范基地建設項目(灌溉項目) | 80.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004007046057211247 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>思歐村>斗江鎮思歐村坪沖屯楊家灣油茶示范基地建設項目(灌溉項目) | 96.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004007046057058464 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>思歐村>斗江鎮宇塘油茶示范基地建設項目(運輸軌道車項目) | 180.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004007046051494017 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>思歐村>三江縣斗江鎮思歐村火燒橋至強盜灣產業路升級硬化 | 300.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004006046057624109 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>沙宜村>三江縣斗江鎮沙宜沙灣屯農田水利工程 | 15.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004006046052669910 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>沙宜村>三江縣斗江鎮沙宜村沙灣屯鞏固安全飲水工程 | 35.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004006046052881569 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>沙宜村>三江縣斗江鎮沙宜村木架山屯鞏固安全飲水工程 | 32.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004005046051634817 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>扶平村>斗江鎮扶平村下古翁沖產業路橋 | 198.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004005046051900506 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>扶平村>三江縣斗江鎮扶平村等坪屯至馬鞍山產業路 | 400.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004005046051769516 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>扶平村>三江縣斗江鎮扶平村大宅至坳底硬化路 | 160.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004004046051637121 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>鳳凰村>三江縣斗江鎮鳳凰村鳳凰屯、新村屯至溪腦產業路硬化及新建蓋板橋項目 | 200.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004004046051175338 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>鳳凰村>三江縣斗江鎮鳳凰油茶種植產業路項目 | 200.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004004046052753817 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>鳳凰村>三江縣斗江鎮鳳凰村中廣屯10組飲水工程 | 47.660000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
2023450226004003046057038192 | 柳州市>三江侗族自治縣>斗江鎮>斗江社區>斗江鎮大辦安置點新能源汽車和電瓶車充電樁(含車棚) | 10.000000 | 鄉村建設行動 | 2023 |
?